
Biz – EPG Ekibi – Çin'deki en büyük zincir ve tarım dişli kutusu üretim birimiyiz ve 5 farklı şubemiz bulunmaktadır.
Bu şekilde, ürünlerimiz önceki birkaç yıla kıyasla sektörde kabul görmeye ve alıcıların memnuniyetini artırmaya devam etti. Mühendislik alanında, iyi kalite ve güvenilirlik bir şirketi ayakta tutan temellerdir. Zincirler, dişliler, çarklar, dişli rafları, V kayışları, kaplinler ve redüktörler, PTO şaftları, tarım dişli kutuları… seri zincirler ve hassas makaralı zincirler konusunda uzmanlaşmış bir tedarikçiyiz. Tek telli zincirler, çok telli zincirler, çift hatveli zincirler, korozyona dayanıklı zincirler, kendinden yağlamalı zincirler, bağlantı zincirleri, yaprak zincirler ve özel zincirler. İlk olarak: ilerici ürün mühendisliği. İtme ve taşıma teknolojisi alanlarında iyi bilinen ve kanıtlanmış ürünleri sürekli olarak geliştiriyor veya uygulanabilir yenilikler arıyoruz. Bunun bir örneği bakım gerektirmeyen zincirdir. İkincisi: mükemmel üretim mühendisliği. Üretim süreçlerimiz de sürekli olarak geliştirilmektedir. Oldukça sık verimli olan yeni ürünler, yalnızca ilerici üretim yöntemleri sayesinde mümkün olmaktadır. Üçüncüsü: profesyonel yazılım danışmanlığı.
Ürün parametreleri
| Emtia | konik makaralı rulmanlar |
| Malzemeler | Krom çelik GCR15 |
Element:
| İnç Sıralı Konik Makaralı Rulman | |||||||
| Rulman No. | boyut | ||||||
| D | D | T | B | C | R | R | |
| 11590/11520 | 15.875 | 42.862 | on dört.288 | 14.288 | dokuz.525 | bir.6 | 1.altı |
| LM11749/on | on yedi.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | on.688 | 1.iki | 1.iki |
| LM11949/10 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | on altı.637 | 12.065 | 1.2 | bir.2 |
| A6075/A6175 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 19.05 | 17.462 | bir.iki | bir.6 |
| 12580/12520 | 20.638 | kırk dokuz.225 | 19.845 | 19.845 | 15.875 | 1.5 | bir.5 |
| LM12749/on | 21.987 | 45.237 | on beş.494 | 16.637 | 12.?065 | 1.iki | bir.2 |
| LM12749/11 | 21.986 | 45.794 | 15.494 | 16.637 | on iki.065 | 1.2 | bir.iki |
| M12649/on | 21.43 | 50.005 | 17.526 | on sekiz.288 | 13.97 | 1.2 | bir.2 |
| 1280/1220 | 22.225 | 57.15 | 22.225 | 22.225 | on yedi.462 | .sekiz | 1.altı |
| 1755/1726 | 22.225 | elli altı.896 | 19.368 | 19.837 | on beş.875 | bir.2 | bir.iki |
| 7093/7196 | 23.812 | elli.005 | 13.495 | on dört.26 | dokuz.525 | 1.beş | bir |
| 7097/7196 | yirmi beş | 50.005 | on üç.495 | on dört.26 | 12.yedi | bir | bir.iki |
| 7100/7204 | 25.dört | elli bir.994 | on beş.011 | on dört.26 | 12.yedi | 1 | 1.iki |
| 1780/1729 | yirmi beş.4 | 56.896 | 19.368 | 19.837 | 15.875 | .8 | bir.üç |
| L44643/on | 25.dört | elli.292 | on dört.224 | 14.732 | 10.668 | bir.iki | bir.iki |
| M84548/on | yirmi beş.4 | 57.15 | 19.431 | 19.431 | 14.732 | bir.5 | 1.5 |
| 15101/15243 | yirmi beş.4 | 61.912 | 19.05 | yirmi.638 | 14.288 | .8 | 2 |
| 7100/7196 | yirmi beş.dört | 50.005 | on üç.495 | on dört.26 | dokuz.525 | 1.bir | 1 |
| 7100/7204 | yirmi beş.dört | elli bir.994 | 15.011 | on dört.26 | on iki.yedi | 1 | bir.2 |
| 15101/15245 | yirmi beş.dört | 62 | 19.05 | yirmi.638 | 14.282 | 3.altı | bir.iki |
| L44649/on | 26.988 | elli.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.6 | 1.2 |
| 2474/2420 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | .sekiz | 1.6 |
| 2872/2820 | 28.575 | 73.571 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | .8 | 3.iki |
| 15113/15245 | 28.575 | 62 | 19.05 | yirmi.638 | on dört.288 | .8 | 1.2 |
| L45449/on | 29 | elli.292 | on dört.224 | 14.732 | 10.668 | üç.altı | 1.iki |
| 15116/15245 | otuz.112 | altmış iki | 19.05 | yirmi.638 | on dört.288 | bir | bir.iki |
| M86649/10 | 30.162 | altmış dört.292 | 21.432 | 31.432 | on altı.67 | bir.altı | bir.6 |
| M88043/10 | otuz.213 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | iki.dört | bir.6 |
| LM67048/on | 31.75 | altmış dokuz.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.üç |
| 2580/20 | 31.75 | 66.421 | yirmi beş.dört | 25.357 | yirmi.638 | .sekiz | üç.2 |
| 15126/15245 | 31.75 | altmış iki | 19.05 | 20.638 | on dört.288 | .sekiz | 1.2 |
| HM88542/10 | 31.75 | yetmiş üç.571 | 29.37 | 27.783 | 23.02 | bir.2 | üç.iki |
| M88048/10 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | .8 | bir.6 |
| LM48548/on | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | on üç.97 | sp | bir.2 |
| HM88649/on | 34.925 | yetmiş iki.233 | 25.dört | yirmi beş.dört | 19.842 | iki.dört | 2.dört |
| L68149/10 | 34.98 | elli dokuz.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | sp | 1.iki |
| L68149/11 | 34.98 | 59.975 | on beş.875 | on altı.764 | on bir.938 | sp | 1.iki |
| HM88648/on | 35.717 | 72.233 | yirmi beş.4 | yirmi beş.4 | 19.842 | 3.altı | iki.dört |
| HM89449/on | 36.512 | 76.iki | 29.37 | 28.575 | 23.05 | 3.5 | üç.3 |
| JL69349/10 | 38 | altmış üç | 17 | on yedi | 13.5 | sp | sp |
| LM29748/on | 38.1 | 65.088 | 18.034 | on sekiz.288 | on üç.97 | sp | bir.2 |
| LM29749/10 | 38.1 | 65.088 | on sekiz.034 | 18.288 | 13.97 | 2.üç | bir.3 |
| LM29749/11 | 38.1 | 65.088 | 19.812 | on sekiz.288 | 15.748 | 2.4 | 1.2 |
| 418/414 | 38.bir | 88.501 | 26.988 | 29.083 | 22.225 | 3.6 | bir.altı |
| 2788/yirmi | 38.1 | yetmiş altı.iki | 23.812 | yirmi beş.654 | 19.05 | 73 | 90.beş |
| 25572/25520 | 38.1 | 82.931 | 23.812 | yirmi beş.dört | 19.05 | .sekiz | .sekiz |
| LM300849/on bir | 10.988 | altmış yedi.975 | on yedi.5 | on sekiz | 13.5 | sp | bir.beş |
| LM501349/10 | kırk bir.275 | yetmiş üç.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 3.altı | .sekiz |
| LM501349/14 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | 19.812 | 16.604 | üç.altı | .8 |
| 18590/yirmi | 41.275 | 82.55 | 26.543 | yirmi beş.654 | 20.193 | 3.altı | 3.iki |
| 25577/yirmi | kırk iki.875 | 82.931 | 23.812 | yirmi beş.4 | 19.05 | üç.altı | .8 |
| 25580/yirmi | 44.45 | seksen iki.931 | 23.812 | 25.dört | 19.05 | 3.beş | .sekiz |
| 17787/31 | kırk beş.23 | 79.985 | 19.842 | 20.638 | 15.08 | 2 | bir.3 |
| LM603049/on bir | 45.242 | yetmiş yedi.788 | 19.842 | 19.842 | on beş.08 | 3.altı | .8 |
| LM157149/on | 45.242 | yetmiş üç.431 | 19.558 | 19.812 | on beş.748 | üç.6 | .8 |
| 25590/20 | kırk beş.618 | 82.931 | 23.812 | yirmi beş.4 | 19.05 | üç.beş | .8 |
| LM503349/10 | kırk beş.987 | yetmiş dört.976 | on sekiz | on sekiz | 14 | 2.4 | 1.6 |
| JLM104948/10 | elli | 82 | 21.501 | 12.501 | 17 | 3 | .5 |
| LM10949/11 | 50.8 | 82.55 | 21.59 | 22.225 | 16.5 | üç.6 | bir.2 |
| 28KW01G | 28 | 50.292 | 14.224 | on altı.667 | on.yedi | 2 | bir.3 |
| 28KW02G | 28 | 52 | on beş sekiz | on sekiz.5 | 12 | iki | bir.3 |
| 28KW04G | 28 | elli.292 | 14 | 18.65 | on.668 | 2 | bir.3 |
| 31KW01 | 31.75 | 53.975 | on beş.üç | 14.9 | on bir.9 | 2 | 1.3 |
Çözüm Açıklaması
Uygulamalar
Konik makaralı rulmanlar genellikle otomotiv, elektrik enerjisi, endüstriyel destek, madencilik makineleri, demir metalurjisi, elektrikli tahrik cihazları, tarım makineleri, baskı makineleri, inşaat ekipmanları, redüktörler, cihaz milleri, haddehaneler vb. alanlarda kullanılır.
Uygulanabilir türler
Organizasyonumuz
David Ding, 2006 yılında üniversiteden mezun oldu ve 22 yaşında rulman firmasına girdi. Rulman üretiminden başlayarak, rulman üretim yaklaşımını ve teknolojik yenilikleri analiz etti, ardından şirketin ürün satış bölümüne geçti, küresel endüstriyi geliştirdi, dünyanın dört bir yanındaki ve yurt içi alım satım kuruluşlarına hizmet verdi ve müşteriler tarafından oybirliğiyle takdir ve övgü topladı.
Müşterilere çok daha iyi ve çok yönlü çözümler sunmak amacıyla "sıfırdan" yola çıkarak, dünyanın rulman dağıtım merkezi olan Zhejiang Eyaleti, Hangzhou'da bulunan Hangzhou Prime Seiko Areas (rulman) Co., Ltd. kurulmuştur. Eşsiz coğrafi avantajlara sahip olan şirket, bölgesel endüstriyel zincirin avantajlarından yararlanarak, uzman teknolojilerle yüksek performanslı rulman ürünleri üretebilmektedir. Aynı zamanda, 10 yılı aşkın birikim ve özetleme sayesinde, uluslararası alıcılar ve yerli ihracat şirketleri için en gelişmiş ve uzman rulman çözümlerini sunabilmektedir.
Firmamız ağırlıklı olarak otomotiv rulmanları üretmektedir; bunlar arasında otomotiv tekerlek göbeği rulmanları (cihaz), otomotiv debriyaj rulmanları, otomotiv gergi ve avara rulmanları, tekerlek rulman tamir kitleri ve otomotiv jeneratör rulmanları bulunmaktadır. Ürünlerimiz büyük ölçüde Toyota, Mitsubishi, Nissan, Isuzu, Mazda, Daewoo, Kia, Hyundai, Volkswagen, Audi, Mercedes Benz, BMW, Ford, GM, Volvo ve EPT marka araçlar için uygundur. Ayrıca, müşterilerin numunelerine veya çizimlerine göre OEM üretim de yapmaktayız. Ürünlerimiz şu anda ağırlıklı olarak Orta Doğu, Orta Asya, Güneydoğu Asya, Güney Amerika, Afrika, Rusya, Avrupa ve EPT ülkelerine ihraç edilmektedir. 2021 yılındaki tahmini ciromuz 5 milyon ABD dolarının üzerindedir.
SGS sertifikamızla ithalat ve ihracat işlemlerimiz doğru şekilde gerçekleştirilmektedir. Çin'de üretilmiş disiplin sertifikası! MIC Denetimli Tedarikçisiyiz. Bağımsız marka "RIME MAX" otomobil rulmanları tüm dünyada çok beğeniliyor. Şirket ilkemiz "müşterilere gönülden hizmet etmek"tir. "Müşteri memnuniyetini sağlamak nihai amacımızdır." İş felsefemiz "detaylar başarıyı veya başarısızlığı belirler ve zihniyet her şeyi belirler!"
2571 yılında 36 yaşında olan David Ding, hedeflerimize birlikte ulaşabileceğimizi umuyor! Uzman hizmetlerimizle geleceği şekillendirin!
Üretim birimi turu
ARAÇLARIMIZ
Üstün kalite, ürünlerin temelidir. Şu anda ISO9001:2015 kalite yönetim sistemi, ISO14001:2015 üretim yönetim tekniği ve OHSAS 18001:2007 genel iş sağlığı ve güvenliği yönetimi standartlarına uygun olarak çalışıyoruz. Mükemmel ekipmanlara, yenilikçi işçiliğe ve yüksek teknolojiye sahibiz. Test merkezimizde sertlik ölçüm cihazları, yuvarlaklık ölçüm cihazları, pürüzlülük ölçüm cihazları, ses ve BVT test cihazları, boşluk ölçüm cihazları, iç/dış/genişlik çapı ölçüm cihazları bulunmaktadır. Bu cihazlar, satın alma aşamasındaki nihai ürünlerin bilimsel faydalarını sağlayarak üretim yaklaşımında iyileştirmeler yapılmasına olanak tanır. Ayrıca, ürünlerin kullanım ömrü beklentisini sağlamak için tüm ham madde kimyasal bileşim testlerini (EPT) gerçekleştiriyoruz. Her partiyi göndermeden önce, müşterinin isteğine göre Liberty Products'tan EPT kalite kontrolü veya 100% denetimi yapıyoruz.
Müşteri görüşleri
Ambalaj ve nakliye
A1: Plastik ambalaj + kraft kağıdı + dış karton kutu + naylon torba
A2: Tüp ambalaj + dış karton kutu + Naylon torba
A3: Tek kutu + dış karton + paletler
A4: İhtiyacınıza göre.
SSS
Bir. Çözüm ambalajı?
Tekli karton kutu ahşap palet
İki. Ürünün üretim döngüsü?
Yerinde teslimat 1 gün
Normal ürünler 7-30 kat
Özel üretim ürünler 30-40 gün
Üç. Çözümün teslim süresi?
üç ila yirmi kat daha az miktarda
Otuz kırk beş kat gibi çok büyük bir miktar
4. Ana pazar nedir?
Güney Avrupa, ABD, Orta Doğu, Avrupa, Pasifik, Afrika
Beşinci olarak, olumlu yönlerimiz nelerdir?
Harika hizmet!
Hızlıca tepki verin!
Ürünlerin gerçek fotoğrafları!
Destekle öngörülebilir bir gelecek yaratın!
Orijinal ekipman üreticisinin (OEM) eleman numaralarının veya ticari markalarının (örneğin CASE® ve John Deere®) kullanımı yalnızca referans amaçlıdır ve çözüm kullanımını ve uyumluluğunu belirtmek içindir. İşletmemiz ve burada listelenen alternatif bileşenler, OEM tarafından desteklenmemekte, kabul edilmemekte veya üretilmemektedir.



