
Ние – EPG Team, сме най-голямото звено за производство на вериги и селскостопански скоростни кутии в Китай с 5 различни клона.
По този начин нашите продукти продължават да печелят признание в индустрията и удовлетворение на купувачите повече от предходните няколко години. Доброто качество и кредитният рейтинг са основите, които правят една компания жива. Специализиран доставчик на пълна гама от вериги, зъбни колела, зъбни рейки, клинови ремъци, съединители и редуктори, карданни валове, селскостопански скоростни кутии... вериги за ходови и прецизни ролкови вериги. Едножилни вериги, многожилни вериги, двустъпкови вериги, устойчиви на корозия вериги, самосмазващи се вериги, вериги за закрепване, листови вериги и специализирани вериги. Първо: прогресивно продуктово инженерство. Ние непрекъснато усъвършенстваме добре установени и доказани продукти в областта на технологиите за бутане и транспортиране или търсим осъществими иновации. Един пример за това е веригата без поддръжка. Следващо: превъзходно производствено инженерство. Нашите производствени процеси също непрекъснато се усъвършенстват. Доста ефективни, нови продукти са постижими само благодарение на прогресивните производствени методи. Трето: компетентно софтуерно консултиране.
Параметри на стоките
| Стока | конични ролкови лагери |
| Материали | Хромирана стомана GCR15 |
Елемент:
| Инчов последователен коничен ролков лагер | |||||||
| Номер на лагер | деменция | ||||||
| г | Д | Т | Б | C | Р | р | |
| 11590/11520 | 15.875 | 42.862 | четиринадесет.288 | 14.288 | девет.525 | едно.6 | 1. шест |
| LM11749/десет | седемнадесет.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | десет.688 | 1. две | 1. две |
| LM11949/10 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | шестнадесет.637 | 12.065 | 1.2 | едно.2 |
| А6075/А6175 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 19.05 | 17.462 | едно, две | едно.6 |
| 12580/12520 | 20.638 | четиридесет и девет.225 | 19.845 | 19.845 | 15.875 | 1.5 | едно.5 |
| LM12749/десет | 21.987 | 45.237 | петнадесет.494 | 16.637 | 12.?065 | 1. две | едно.2 |
| LM12749/11 | 21.986 | 45.794 | 15.494 | 16.637 | дванадесет.065 | 1.2 | едно, две |
| M12649/десет | 21.43 | 50.005 | 17.526 | осемнадесет.288 | 13. деветдесет и седем | 1.2 | едно.2 |
| 1280/1220 | 22.225 | 57.15 | 22.225 | 22.225 | седемнадесет.462 | .осем | 1. шест |
| 1755/1726 | 22.225 | петдесет и шест.896 | 19.368 | 19.837 | петнадесет.875 | едно.2 | едно, две |
| 7093/7196 | 23.812 | петдесет.005 | 13.495 | четиринадесет.26 | девет.525 | 1. пет | един |
| 7097/7196 | двадесет и пет | 50.005 | тринадесет.495 | четиринадесет.26 | 12. седем | един | едно, две |
| 7100/7204 | 25. четири | петдесет и едно.994 | петнадесет.011 | четиринадесет.26 | 12. седем | 1 | 1. две |
| 1780/1729 | двадесет и пет.4 | 56.896 | 19.368 | 19.837 | 15.875 | .8 | едно.три |
| L44643/десет | 25. четири | петдесет.292 | четиринадесет.224 | 14.732 | 10.668 | едно, две | едно, две |
| M84548/десет | двадесет и пет.4 | 57.15 | 19.431 | 19.431 | 14.732 | едно.5 | 1.5 |
| 15101/15243 | двадесет и пет.4 | 61.912 | 19.05 | двадесет.638 | 14.288 | .8 | 2 |
| 7100/7196 | двадесет и пет и четири | 50.005 | тринадесет.495 | четиринадесет.26 | девет.525 | 1. едно | 1 |
| 7100/7204 | двадесет и пет и четири | петдесет и едно.994 | 15.011 | четиринадесет.26 | дванадесет.седем | 1 | едно.2 |
| 15101/15245 | двадесет и пет и четири | 62 | 19.05 | двадесет.638 | 14.282 | 3. шест | едно, две |
| L44649/десет | 26.988 | петдесет.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.6 | 1.2 |
| 2474/2420 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | .осем | 1.6 |
| 2872/2820 | 28.575 | 73.571 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | .8 | 3. две |
| 15113/15245 | 28.575 | 62 | 19.05 | двадесет.638 | четиринадесет.288 | .8 | 1.2 |
| L45449/десет | 29 | петдесет.292 | четиринадесет.224 | 14.732 | 10.668 | три и шест | 1. две |
| 15116/15245 | тридесет.112 | шестдесет и две | 19.05 | двадесет.638 | четиринадесет.288 | един | едно, две |
| М86649/10 | 30.162 | шестдесет и четири.292 | 21.432 | 31.432 | шестнадесет.67 | едно, шест | едно.6 |
| М88043/10 | тридесет.213 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | две.четири | едно.6 |
| LM67048/десет | 31. седемдесет и пет | шестдесет и девет.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1. три |
| 2580/20 | 31. седемдесет и пет | 66.421 | двадесет и пет и четири | 25.357 | двадесет.638 | .осем | три.2 |
| 15126/15245 | 31.75 | шестдесет и две | 19.05 | 20.638 | четиринадесет.288 | .осем | 1.2 |
| HM88542/10 | 31.75 | седемдесет и три.571 | 29.37 | 27.783 | 23.02 | едно.2 | три.две |
| М88048/10 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | .8 | едно.6 |
| LM48548/десет | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | тринадесет и деветдесет и седем | сп | едно.2 |
| HM88649/десет | 34.925 | седемдесет и две.233 | 25. четири | двадесет и пет и четири | 19.842 | две.четири | 2. четири |
| L68149/10 | 34.98 | петдесет и девет.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | сп | 1. две |
| L68149/11 | 34.98 | 59.975 | петнадесет.875 | шестнадесет.764 | единадесет.938 | сп | 1. две |
| HM88648/десет | 35.717 | 72.233 | двадесет и пет.4 | двадесет и пет.4 | 19.842 | 3. шест | две.четири |
| HM89449/десет | 36.512 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.05 | 3.5 | три.3 |
| JL69349/10 | 38 | шестдесет и три | 17 | седемнадесет | 13.5 | сп | сп |
| LM29748/десет | 38.1 | 65.088 | 18.034 | осемнадесет.288 | тринадесет и деветдесет и седем | сп | едно.2 |
| LM29749/10 | 38.1 | 65.088 | осемнадесет.034 | 18.288 | 13. деветдесет и седем | 2. три | едно.3 |
| LM29749/11 | 38.1 | 65.088 | 19.812 | осемнадесет.288 | 15.748 | 2.4 | 1.2 |
| 418/414 | 38. едно | 88.501 | 26.988 | 29.083 | 22.225 | 3.6 | едно, шест |
| 2788/двадесет | 38.1 | седемдесет и шест и две | 23.812 | двадесет и пет.654 | 19.05 | 73 | 90.5 |
| 25572/25520 | 38.1 | 82.931 | 23.812 | двадесет и пет и четири | 19.05 | .осем | .осем |
| LM300849/единадесет | 10.988 | шестдесет и седем.975 | седемнадесет.5 | осемнадесет | 13.5 | сп | едно, пет |
| LM501349/10 | четиридесет и едно.275 | седемдесет и три.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 3. шест | .осем |
| LM501349/14 | 41.275 | 73.431 | 21. четиридесет и три | 19.812 | 16.604 | три и шест | .8 |
| 18590/двадесет | 41.275 | 82, петдесет и пет | 26.543 | двадесет и пет.654 | 20.193 | 3. шест | 3. две |
| 25577/двадесет | четиридесет и две.875 | 82.931 | 23.812 | двадесет и пет.4 | 19.05 | три и шест | .8 |
| 25580/двадесет | 44. четиридесет и пет | осемдесет и две.931 | 23.812 | 25. четири | 19.05 | 3. пет | .осем |
| 17787/31 | четиридесет и пет, 23 | 79.985 | 19.842 | 20.638 | 15.08 | 2 | едно.3 |
| LM603049/единадесет | 45.242 | седемдесет и седем.788 | 19.842 | 19.842 | петнадесет.08 | 3. шест | .8 |
| LM157149/десет | 45.242 | седемдесет и три.431 | 19.558 | 19.812 | петнадесет.748 | три.6 | .8 |
| 25590/20 | четиридесет и пет.618 | 82.931 | 23.812 | двадесет и пет.4 | 19.05 | три.пет | .8 |
| LM503349/10 | четиридесет и пет.987 | седемдесет и четири.976 | осемнадесет | осемнадесет | 14 | 2.4 | 1.6 |
| JLM104948/10 | петдесет | 82 | 21.501 | 12.501 | 17 | 3 | .5 |
| LM10949/11 | 50.8 | 82.55 | 21.59 | 22.225 | 16.5 | три.6 | едно.2 |
| 28KW01G | 28 | 50.292 | 14.224 | шестнадесет.667 | десет и седем | 2 | едно.3 |
| 28KW02G | 28 | 52 | петнадесет и осем | осемнадесет и пет | 12 | два | едно.3 |
| 28KW04G | 28 | петдесет.292 | 14 | 18.65 | десет.668 | 2 | едно.3 |
| 31KW01 | 31.75 | 53.975 | петнадесет и три | 14.9 | единадесет.9 | 2 | 1.3 |
Описание на решението
Приложения
Коничните ролкови лагери се използват често в автомобили: +86~13083988828, електрическа ера, индустриални подпори, минни машини, черна металургия, електрически задвижвани устройства, селскостопански машини, печатащи устройства, строителна техника, редуктори, шпиндели на устройства, валцови машини и т.н.
Приложими типове
Нашата организация
През 2006 г. Дейвид Динг завършва университет и постъпва в компанията за лагери на 22-годишна възраст. Той започва със създаването на лагери, анализира подхода за производство на лагери и технологичните иновации, след което се прехвърля в отдела за продажби на продукти на компанията, развива световната индустрия, обслужва купувачи от цял свят и местни организации за покупко-продажба и продажба, и е единодушно признат и похвален от клиентите.
Започвайки от „нулата“, за да предоставим по-добри и гъвкави услуги на клиентите, беше създадена HangZhou Prime Seiko Areas (bearing) Co., Ltd., която се намира в Ханчжоу, провинция Джъдзян, световният център за дистрибуция на лагери, с уникални географски предимства. Възползвайки се от предимствата на регионалната индустриална верига, ние можем да произвеждаме високопроизводителни лагери с експертни технологии. В същото време, чрез повече от 10 години натрупване и обобщение, ние можем да предложим най-специализираните EPT решения за евтини лагери за международни купувачи и местни износители.
Нашата фирма произвежда предимно автомобилни лагери, като лагери за главини на колела (устройства), лагери за изключване на съединителя, лагери за обтегачи и празен ход на валовете, комплекти за ремонт на лагери на колела и лагери за генератори. Те са подходящи предимно за Toyota, Mitsubishi, Nissan, Isuzu, Mazda, Daewoo, Kia, Hyundai, Volkswagen, Audi, Mercedes Benz, BMW, Ford, GM, Volvo и EPT версии. Също така можем да произвеждаме OEM (оригинални лаборатории) по мостри или чертежи на клиентите. В момента нашите продукти се изнасят предимно за Близкия изток, Централна Азия, Югоизточна Азия, Южна Америка, Африка, Русия, Европа и страните и регионите на EPT. Очакваният оборот през 2571 г. е над 5 милиона щатски долара.
Ние извършваме коректен внос и износ, със сертификат SGS. Сертифициране по дисциплина, създадена в Китай! Ние сме одитиран доставчик на MIC. Независимата марка автомобилни лагери „RIME MAX“ е много популярна по целия свят. Нашият фирмен принцип е „да обслужваме клиентите с пълно сърце“. „Да дадем възможност на клиента да бъде доволен е нашата крайна цел“. Нашата бизнес философия е „Детайлният EPT определя успеха или неуспеха, а начинът на мислене определя всичко!“
Дейвид Динг, на 36 години през 2571 г., се надява, че заедно можем да осъществим стремежите си! Постигнете бъдещето с нашите специализирани услуги!
Обиколка на производствения цех
НАШИТЕ Инструменти
Най-високото качество е основата на стоките. В момента сме въвели система за управление на качеството ISO9001:2015, техника за управление на настройването ISO14001:2015 и цялостна администрация по здраве и безопасност OHSAS 18001:2007. Притежаваме най-съвременно оборудване, иновативни изкуства и високи технологии. Нашият център за изпитване разполага с инструменти за твърдост, оборудване за кръглост, устройство за грапавост, машина за изпитване на звук и BVT, инструмент за хлабина, инструмент за вътрешен/външен/широчинен диаметър, които могат да предоставят научни ползи от закупените продукти за реинженеринг на подобрения в производствения процес. Също така извършваме EPT тест за химически състав на всички сурови вещества, за да гарантираме очакваната продължителност на живота на артикула. Преди изпращане на всяка партида, ние трябва да проверим качеството на продуктите Liberty по EPT или 100% инспекция по искане на клиента.
Мнения на клиенти
Опаковка и транспорт
A1: Пластмасова хартия + крафт хартия + външна картонена опаковка + найлонова торбичка
A2: Туба опаковка + външна картонена опаковка + найлонова торбичка
A3: Единична кутия + външна картонена опаковка + палети
A4: В съответствие с вашите нужди.
ЧЗВ
едно. Опаковка на решението?
Самостоятелен картонен картонен дървен палет
две. Производственият цикъл на артикула?
Спот транспорт 1 ден
Редовни продукти 7-30 пъти
Персонализирани продукти 30-40 дни
3. Време за изпълнение на решението?
три-двадесет пъти със значително по-малко количество
Огромно количество от тридесет и четиридесет и пет пъти
4 Кой е основният пазар?
Европа Южна САЩ Близък изток EPT Африка
5. Кои са нашите положителни страни?
Прекрасно обслужване!
Реагирайте бързо!
Истински изображения на стоки!
Създайте обозримо бъдеще с подкрепа!
Използването на номерата на елементите или търговските марки на производителя на оригинални зъбни колела (OEM), например CASE® и John Deere®, е само за справка и за показване на употребата и съвместимостта на решението. Нашата дейност и изброените тук алтернативни компоненти не са спонсорирани, приети или произведени от производителя на оригинално оборудване (OEM).



