
Teslimattan hemen önce her bir rulmanı kendimiz inceliyoruz. Dünya çapındaki müşterilerimizin güvenini kazandık. OEM hizmetleri sunuyoruz. Giriş bölümü:
Başlıca Özellikler:
1) Yüksek kaliteli, sağlam EPT alaşımından üretilmiştir, hafiftir ve paslanmaz.
2) Yüksek çıkış torku ve yüksek radyasyon verimliliği 3) Kolay çalışma ve minimum gürültü, korkunç sorunlarda bile EPT süresini tamamlayabilir
4) Çok iyi arama görünümü, dayanıklı günlük yaşam ve mütevazı hacim
beş) Her yöne monte edilmeye uygundur
Başlıca Kaynaklar:
1) Gövde: Alüminyum alaşımı ADC12 (boyut 571-090) dökme demir EPT200 (boyut 110-150)
2) Solucan: 20Cr, ZI İnvolüt profil karbonize edilmiş, sertleştirici, ısıl işlem görmüş, EPT yüzey sertliği 56-62 HRC'ye kadar ulaşan, hassas taşlamadan sonra karbonizasyon tabakasının kalınlığı 0,3-0,5 mm arasında olan bir malzeme.
3) Sonsuz Dişli Çark: Aşınabilir kalay alaşımı CuSn10-1
Ürün PARAMETRELERİ:
| Boyut | Özellikler | EPT oranı | |||||||||||||
| IEC | N | M | P | 7.5 | on | on beş | yirmi | 25 | otuz | 40 | 50 | altmış | seksen | 100 | |
| D | |||||||||||||||
| yirmi beş | 56B14 | elli | altmış beş | seksen | dokuz | 9 | dokuz | dokuz | dokuz | dokuz | 9 | 9 | 9 | ||
| otuz | 63B5 | doksan beş | yüz on beş | 140 | on bir | 11 | 11 | 11 | on bir | 11 | 11 | 11 | |||
| 63B14 | 60 | 75 | doksan | ||||||||||||
| 56B5 | 80 | yüz | yüz yirmi | dokuz | 9 | 9 | dokuz | dokuz | 9 | dokuz | dokuz | dokuz | dokuz | ||
| 56B14 | elli | 65 | seksen | dokuz | dokuz | 9 | 9 | dokuz | 9 | dokuz | 9 | 9 | dokuz | ||
| kırk | 71B5 | 110 | yüz otuz | yüz altmış | on dört | on dört | on dört | 14 | 14 | on dört | 14 | on dört | |||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
| 63B5 | doksan beş | yüz on beş | 140 | on bir | on bir | 11 | on bir | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||
| 56B5 | seksen | yüz | yüz yirmi | dokuz | dokuz | dokuz | dokuz | ||||||||
| elli | 80B5 | yüz otuz | yüz altmış beş | iki yüz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – |
| 80B14 | seksen | yüz | yüz yirmi | ||||||||||||
| 71B5 | yüz on | 130 | yüz altmış | 14 | on dört | 14 | on dört | 14 | on dört | on dört | 14 | 14 | on dört | – | |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | yüz kırk | – | – | – | – | – | – | – | on bir | 11 | 11 | on bir | |
| 63 | 90B5 | yüz otuz | yüz altmış beş | iki yüz | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – |
| 90B14 | 95 | yüz on beş | 140 | ||||||||||||
| 80B5 | yüz otuz | yüz altmış beş | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | |
| 80B14 | seksen | yüz | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | yüz on | yüz otuz | yüz altmış | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | on dört | 14 | on dört | |
| 71B14 | 70 | 85 | yüz beş | ||||||||||||
| yetmiş beş | 100/112B5 | yüz seksen | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100/112B14 | yüz on | yüz otuz | yüz altmış | ||||||||||||
| 90B5 | yüz otuz | yüz altmış beş | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||||
| 90B14 | doksan beş | yüz on beş | yüz kırk | ||||||||||||
| 80B5 | yüz otuz | 165 | iki yüz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80B14 | seksen | 100 | yüz yirmi | ||||||||||||
| 71B5 | 110 | yüz otuz | 160 | 14 | 14 | on dört | 14 | ||||||||
| 90 | yüz/112B5 | yüz seksen | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – |
| 100/112B14 | 110 | 130 | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | yüz otuz | 165 | iki yüz | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||
| 90B14 | doksan beş | yüz on beş | yüz kırk | ||||||||||||
| 80B5 | yüz otuz | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 80B14 | 80 | yüz | yüz yirmi | ||||||||||||
| 110 | 132B5 | 230 | 265 | üç yüz | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | ||||
| 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| 100/112B14 | 110 | yüz otuz | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | yüz altmış beş | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 80B5 | yüz otuz | 165 | 200 | 19 | 19 | ||||||||||
| 130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | |
| yüz/112B5 | yüz seksen | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| yüz/112B14 | yüz on | yüz otuz | yüz altmış | ||||||||||||
| 90B5 | yüz otuz | yüz altmış beş | 200 | 24 | 24 | ||||||||||
| 150 | 160B5 | 250 | üç yüz | 350 | 42 | kırk iki | kırk iki | 42 | kırk iki | – | – | – | – | – | – |
| 132B5 | 230 | 265 | üç yüz | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Çözümün Ana Hatları ve Oranları:
Organizasyon Geçici Giriş:
Biz, EPTizhou, EPT eyaletinde bulunan profesyonel bir EPT üreticisiyiz.
Başlıca ürünlerimiz arasında RV571-150 sonsuz dişli EPT'lerin tamamı, ayrıca hipoid helisel EPT, kişisel bilgisayar modelleri, UDL Varyatörler ve AC EPT'ler bulunmaktadır.
EPT (Elektronik İşleme Testleri) genellikle şu tür uygulamalarda kullanılır: gıda maddeleri, kimyasallar, eczacılık, plastikler, kağıt üretimi, inşaat EPT'si, metalurji EPT'si, çevre savunma mühendisliği ve her türlü bilgisayarlı izleme ve montaj hattı.
Hızlı kargo ve teslimat, mükemmel satış sonrası hizmet ile EPT, hem yurt içinde hem de yurt dışında ürünlerimizi etkin bir şekilde pazarlamaktadır. EPT ürünlerimizi Güneydoğu Asya, Doğu Avrupa ve Orta Avrupa gibi bölgelere ihraç ettik. Amacımız, yüksek kalite temelinde EPT'yi geliştirmek ve yenilikler yaparak EPT için iyi bir itibar oluşturmaktır.
ATÖLYE ÇALIŞMASI:
SERGİLER:
SSS:
1. Soru: Müşterinin çizimine göre üretim yapabilir misiniz?
A: Elbette, alıcılara özel olarak tasarlanmış hizmet sunuyoruz. EPTe'ler için müşterinin isim levhasını kullanabiliriz.
2. Soru: Ödeme koşullarınız nelerdir?
A: Üretim öncesi 30.000 TL depozito, kalan tutar ise teslimattan önce havale yoluyla ödenecektir.
3. Soru: Siz bir ticaret firması veya şirket misiniz?
A: Biz EPT ekipmanına ve deneyimli personele sahip bir üreticiyiz.
4. Soru: Üretme yeteneğiniz nedir?
A: 8000-9000 adet/otuz günlük süre
4. Soru: Minimum sipariş miktarınız nedir?
A: 1 adet
5. Soru: Ücretsiz örnek temin edilebilir mi?
A: Elbette, müşteri EPT kargo ücretini ödemeyi kabul ederse ücretsiz numune sağlayabiliriz.
6. Soru: Herhangi bir sertifikanız var mı?
A: Elbette, CE sertifikamız ve SGS sertifika raporumuz var.
İletişime geçin ve bilgi alın:
Bayan Lingel Pan
Herhangi bir sorunuz olursa lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Firmamıza gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim!

