คำอธิบายวิธีแก้ปัญหา
รายละเอียดสินค้า
KPM-KPB series helical-hypoid gearboxes are the new-era product with a compromise of sophisticated technologies each at house and abroad.This merchandise is broadly utilized in textile, foodstuff, beverage,tobacco, logistics industrial fields,etc.
Primary Functions:
(1) Driven by hypoid gears, which has huge ratios.
(2) Big output torque, substantial efficiency(up to 92%), strength saving and environmental safety.
(3) High quality aluminum alloy housing, light-weight in bodyweight and non-rusting.
(4) Smooth in working and low in sound, and can function lengthy time in dreadful situations.
(5) Excellent-seeking visual appeal, durable service daily life and small quantity.
(6) Appropriate for all round installation, broad application and effortless use.
(7) KPM collection can exchange NMRV worm gearbox KPB series can change CZPT W collection worm gearbox
(8) Modular and multi-composition can satisfy the requires of numerous circumstances.
Main Materials:
(1) Housing: aluminum alloy
(2) Equipment wheel: 20CrMnTiH1,carbonize & quencher heat therapy make the hardness of gears floor up to 56-62 HRC, retain carburization layers thickness amongst .3 and .5mm after precise grinding.
Thorough Photos
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
Design Details:
| GEARBOX Picking TABLES | ||||||||||||
| KPM50.. | n1=1400r/min | 160Nm | ||||||||||
| แบบอย่าง | ฉัน | ฉัน | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
| nominal | actual | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| three Stage | ||||||||||||
| KPM50C | 300 | 294.05 | 4.8 | 130 | 4100 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM50C | 250 | 244.29 | five.8 | 130 | 4100 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM50C | two hundred | 200.forty four | seven.0 | 130 | 4100 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM50C | a hundred and fifty | 146.sixty seven | 9.six | 160 | 4000 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM50C | one hundred twenty five | 120.34 | 12 | 160 | 3770 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM50C | ร้อย | one hundred and one.04 | 14 | 160 | 3560 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM50C | 75 | seventy four.62 | 19 | 160 | 3220 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM50C | 60 | sixty two.36 | 23 | 160 | 3030 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM50C | 50 | fifty two.36 | 27 | 160 | 2860 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| two Stage | ||||||||||||
| KPM50B | 60 | 58.36 | 24 | 130 | 2960 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM50B | ห้าสิบ | forty eight.86 | 29 | 130 | 2790 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| KPM50B | สี่สิบ | forty.09 | 35 | 130 | 2610 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| KPM50B | thirty | 29.33 | 48 | 160 | 2350 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| KPM50B | twenty five | 24.07 | fifty nine | 160 | 2200 | |||||||
| KPM50B | twenty | 20.21 | 70 | 160 | 2080 | |||||||
| KPM50B | 15 | 14.ninety two | 94 | 160 | 1880 | |||||||
| KPM50B | 12.five | twelve.47 | 113 | 160 | 1770 | |||||||
| KPM50B | 10 | ten.47 | 134 | 160 | 1670 | |||||||
| KPM50B | seven.5 | seven.73 | 182 | 160 | 1510 | |||||||
| KPM63..,KPB63.. | n1=1400r/min | 180Nm | ||||||||||
| แบบอย่าง | ฉัน | ฉัน | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
| nominal | genuine | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| 3 Phase | ||||||||||||
| KPM63C | KPB63C | 300 | 302.50 | four.seven | 160 | 4800 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM63C | KPB63C | 250 | 243.57 | 5.eight | 160 | 4800 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM63C | KPB63C | two hundred | 196.43 | seven.2 | 160 | 4800 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM63C | KPB63C | a hundred and fifty | 151.56 | 9.three | 180 | 4650 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM63C | KPB63C | a hundred twenty five | 122.22 | twelve | 180 | 4330 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM63C | KPB63C | one hundred | ninety four.50 | 14 | 180 | 4070 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM63C | KPB63C | 75 | seventy three.33 | 20 | 180 | 3650 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM63C | KPB63C | sixty | 63.33 | 23 | 180 | 3480 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM63C | KPB63C | ห้าสิบ | fifty two.48 | 27 | 180 | 3270 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| two Phase | ||||||||||||
| KPM63B | KPB63B | 60 | sixty.50 | 24 | 160 | 3430 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM63B | KPB63B | ห้าสิบ | 48.71 | 29 | 160 | 3190 | ||||||
| KPM63B | KPB63B | สี่สิบ | 39.29 | 36 | 160 | 2970 | ||||||
| KPM63B | KPB63B | 30 | 30.31 | 47 | 180 | 2720 | ||||||
| KPM63B | KPB63B | 25 | 24.44 | fifty eight | 180 | 2530 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM63B | KPB63B | 20 | eighteen.90 | 70 | 180 | 2380 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM63B | KPB63B | fifteen | 14.67 | ninety six | 180 | 2130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM63B | KPB63B | twelve.5 | twelve.67 | 111 | 180 | 2030 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM63B | KPB63B | ten | 10.50 | 134 | 180 | 1910 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM63B | KPB63B | seven.5 | seven.60 | 185 | 180 | 1710 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM75..,KPB75.. | n1=1400r/min | 350Nm | ||||||||||
| แบบอย่าง | ฉัน | ฉัน | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| nominal | genuine | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| 3 Phase | ||||||||||||
| KPM75C | KPB75C | three hundred | 297.21 | 4.eight | 300 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||
| KPM75C | KPB75C | 250 | 240.89 | 5.nine | 300 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||
| KPM75C | KPB75C | 200 | two hundred.66 | 7.0 | 300 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||
| KPM75C | KPB75C | one hundred fifty | 149.30 | 9.three | 350 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM75C | KPB75C | a hundred twenty five | 121.00 | 12 | 350 | 5980 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM75C | KPB75C | one hundred | one hundred.80 | fifteen | 350 | 5520 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM75C | KPB75C | 75 | seventy nine.40 | 19 | 350 | 5040 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM75C | KPB75C | sixty | 62.43 | 23 | 350 | 4730 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM75C | KPB75C | ห้าสิบ | 49.18 | 29 | 350 | 4370 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| two Stage | ||||||||||||
| KPM75B | KPB75B | 60 | 59.44 | 24 | 300 | 4660 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM75B | KPB75B | 50 | 48.18 | thirty | 300 | 4340 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM75B | KPB75B | 40 | 40.13 | 35 | 300 | 4080 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM75B | KPB75B | thirty | 29.86 | 47 | 350 | 3720 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM75B | KPB75B | twenty five | 24.20 | 56 | 350 | 3500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM75B | KPB75B | 20 | twenty.16 | 71 | 350 | 3230 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM75B | KPB75B | 15 | fifteen.88 | 93 | 350 | 2950 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM75B | KPB75B | 12.5 | 12.49 | 113 | 350 | 2770 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM75B | KPB75B | ten | 9.84 | 143 | 350 | 2550 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM75B | KPB75B | 7.five | seven.48 | 188 | 350 | 2330 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90..,KPB86.. | n1=1400r/min | 500Nm | ||||||||||
| แบบอย่าง | ฉัน | ฉัน | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| nominal | actual | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| three Stage | ||||||||||||
| KPM90C | KPB86C | three hundred | 297.21 | four.eight | 450 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||
| KPM90C | KPB86C | 250 | 240.89 | 5.9 | 450 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90C | KPB86C | 200 | 200.66 | 7.0 | 450 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90C | KPB86C | one hundred fifty | 151.20 | 9.3 | 500 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90C | KPB86C | one hundred twenty five | 125.95 | 12 | 500 | 5980 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90C | KPB86C | ร้อย | ninety nine.22 | fifteen | 500 | 5520 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90C | KPB86C | เจ็ดสิบห้า | 75.45 | 19 | 500 | 5040 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90C | KPB86C | sixty | 62.43 | 23 | 500 | 4730 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90C | KPB86C | 50 | 49.18 | 29 | 500 | 4370 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| 2 Stage | ||||||||||||
| KPM90B | KPB86B | 60 | fifty nine.44 | 24 | 450 | 5890 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM90B | KPB86B | ห้าสิบ | 48.18 | thirty | 450 | 5500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM90B | KPB86B | 40 | 40.13 | 35 | 450 | 5170 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM90B | KPB86B | 30 | 30.24 | 47 | 500 | 4710 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM90B | KPB86B | twenty five | twenty five.19 | 56 | 500 | 4430 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM90B | KPB86B | 20 | 19.84 | 71 | 500 | 4090 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90B | KPB86B | fifteen | fifteen.09 | ninety three | 500 | 3730 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90B | KPB86B | 12.five | 12.49 | 113 | 500 | 3510 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90B | KPB86B | ten | 9.84 | 143 | 500 | 3240 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90B | KPB86B | seven.five | seven.48 | 188 | 500 | 2950 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
Outline Dimension:
Business Profile
About our firm:
We are a professional reducer maker found in HangZhou, ZHangZhoug province.Our leading merchandise is full range of RV571-a hundred and fifty worm reducers , also provided hypoid helical gearbox, Computer models, UDL Variators and AC Motors.Goods are broadly utilized for apps this kind of as: foodstuffs, ceramics, packing, chemicals, pharmacy, plastics, paper-generating, design machinery, metallurgic mine, environmental defense engineering, and all sorts of automated strains, and assembly traces.With rapidly shipping and delivery, excellent right after-revenue support, advanced producing facility, our products promote well both at property and overseas. We have exported our reducers to Southeast Asia, Jap Europe and Middle East and so on.Our aim is to build and innovate on basis of substantial high quality, and create a good status for reducers.
Packing info:Plastic Bags+Cartons+Picket Situations , or on request
We take part Germany Hannver Exhibition-ZheJiang PTC Fair-Turkey Earn Eurasia
Logistics
Following Sales Services
one.Routine maintenance Time and Warranty:Inside 1 year soon after acquiring merchandise.
2.Other Provider: Which includes modeling assortment guide, set up guidebook, and difficulty resolution information, etc.
คำถามที่พบบ่อย
1.Q:Can you make as for every consumer drawing?
A: Indeed, we offer you customized provider for consumers accordingly. We can use customer’s nameplate for gearboxes.
two.Q:What is your terms of payment ?
A: 30% deposit just before production,stability T/T before delivery.
three.Q:Are you a trading business or maker?
A:We are a manufacurer with sophisticated products and knowledgeable personnel.
4.Q:What is your manufacturing potential?
A:8000-9000 PCS/Month
five.Q:Cost-free sample is available or not?
A:Indeed, we can supply cost-free sample if customer concur to shell out for the courier price
6.Q:Do you have any certification?
A:Of course, we have CE certification and SGS certification report.
Get in touch with data:
Ms Lingel Pan
For any questions just feel free ton make contact with me. Numerous many thanks for your type attention to our organization!
|
US $45-125 / ชิ้นส่วน | |
1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
###
| แอปพลิเคชัน: | Motor, Machinery, Marine, Agricultural Machinery |
|---|---|
| ความแข็ง: | ผิวฟันแข็ง |
| วิธีการติดตั้ง: | Horizontal Type |
| รูปแบบ: | Right Angle |
| Gear Shape: | Hypoid Helical Gear |
| ขั้นตอน: | 2-3 Stage |
###
| ตัวอย่าง: |
US$ 45/Piece
1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
|---|
###
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
|
|---|
###
| GEARBOX SELECTING TABLES | ||||||||||||
| KPM50.. | n1=1400r/min | 160Nm | ||||||||||
| แบบอย่าง | ฉัน | ฉัน | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
| nominal | actual | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| 3 Stage | ||||||||||||
| KPM50C | 300 | 294.05 | 4.8 | 130 | 4100 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM50C | 250 | 244.29 | 5.8 | 130 | 4100 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM50C | 200 | 200.44 | 7.0 | 130 | 4100 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM50C | 150 | 146.67 | 9.6 | 160 | 4000 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM50C | 125 | 120.34 | 12 | 160 | 3770 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM50C | 100 | 101.04 | 14 | 160 | 3560 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM50C | 75 | 74.62 | 19 | 160 | 3220 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM50C | 60 | 62.36 | 23 | 160 | 3030 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM50C | 50 | 52.36 | 27 | 160 | 2860 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 2 Stage | ||||||||||||
| KPM50B | 60 | 58.36 | 24 | 130 | 2960 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM50B | 50 | 48.86 | 29 | 130 | 2790 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| KPM50B | 40 | 40.09 | 35 | 130 | 2610 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| KPM50B | 30 | 29.33 | 48 | 160 | 2350 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| KPM50B | 25 | 24.07 | 59 | 160 | 2200 | |||||||
| KPM50B | 20 | 20.21 | 70 | 160 | 2080 | |||||||
| KPM50B | 15 | 14.92 | 94 | 160 | 1880 | |||||||
| KPM50B | 12.5 | 12.47 | 113 | 160 | 1770 | |||||||
| KPM50B | 10 | 10.47 | 134 | 160 | 1670 | |||||||
| KPM50B | 7.5 | 7.73 | 182 | 160 | 1510 | |||||||
| KPM63..,KPB63.. | n1=1400r/min | 180Nm | ||||||||||
| แบบอย่าง | ฉัน | ฉัน | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
| nominal | actual | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| 3 Stage | ||||||||||||
| KPM63C | KPB63C | 300 | 302.50 | 4.7 | 160 | 4800 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM63C | KPB63C | 250 | 243.57 | 5.8 | 160 | 4800 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM63C | KPB63C | 200 | 196.43 | 7.2 | 160 | 4800 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM63C | KPB63C | 150 | 151.56 | 9.3 | 180 | 4650 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM63C | KPB63C | 125 | 122.22 | 12 | 180 | 4330 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM63C | KPB63C | 100 | 94.50 | 14 | 180 | 4070 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM63C | KPB63C | 75 | 73.33 | 20 | 180 | 3650 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM63C | KPB63C | 60 | 63.33 | 23 | 180 | 3480 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM63C | KPB63C | 50 | 52.48 | 27 | 180 | 3270 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 2 Stage | ||||||||||||
| KPM63B | KPB63B | 60 | 60.50 | 24 | 160 | 3430 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM63B | KPB63B | 50 | 48.71 | 29 | 160 | 3190 | ||||||
| KPM63B | KPB63B | 40 | 39.29 | 36 | 160 | 2970 | ||||||
| KPM63B | KPB63B | 30 | 30.31 | 47 | 180 | 2720 | ||||||
| KPM63B | KPB63B | 25 | 24.44 | 58 | 180 | 2530 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM63B | KPB63B | 20 | 18.90 | 70 | 180 | 2380 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| KPM63B | KPB63B | 15 | 14.67 | 96 | 180 | 2130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM63B | KPB63B | 12.5 | 12.67 | 111 | 180 | 2030 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM63B | KPB63B | 10 | 10.50 | 134 | 180 | 1910 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM63B | KPB63B | 7.5 | 7.60 | 185 | 180 | 1710 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM75..,KPB75.. | n1=1400r/min | 350Nm | ||||||||||
| แบบอย่าง | ฉัน | ฉัน | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| nominal | actual | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| 3 Stage | ||||||||||||
| KPM75C | KPB75C | 300 | 297.21 | 4.8 | 300 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||
| KPM75C | KPB75C | 250 | 240.89 | 5.9 | 300 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||
| KPM75C | KPB75C | 200 | 200.66 | 7.0 | 300 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||
| KPM75C | KPB75C | 150 | 149.30 | 9.3 | 350 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM75C | KPB75C | 125 | 121.00 | 12 | 350 | 5980 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM75C | KPB75C | 100 | 100.80 | 15 | 350 | 5520 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM75C | KPB75C | 75 | 79.40 | 19 | 350 | 5040 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM75C | KPB75C | 60 | 62.43 | 23 | 350 | 4730 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM75C | KPB75C | 50 | 49.18 | 29 | 350 | 4370 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| 2 Stage | ||||||||||||
| KPM75B | KPB75B | 60 | 59.44 | 24 | 300 | 4660 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM75B | KPB75B | 50 | 48.18 | 30 | 300 | 4340 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM75B | KPB75B | 40 | 40.13 | 35 | 300 | 4080 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM75B | KPB75B | 30 | 29.86 | 47 | 350 | 3720 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM75B | KPB75B | 25 | 24.20 | 56 | 350 | 3500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM75B | KPB75B | 20 | 20.16 | 71 | 350 | 3230 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM75B | KPB75B | 15 | 15.88 | 93 | 350 | 2950 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM75B | KPB75B | 12.5 | 12.49 | 113 | 350 | 2770 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM75B | KPB75B | 10 | 9.84 | 143 | 350 | 2550 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM75B | KPB75B | 7.5 | 7.48 | 188 | 350 | 2330 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90..,KPB86.. | n1=1400r/min | 500Nm | ||||||||||
| แบบอย่าง | ฉัน | ฉัน | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| nominal | actual | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| 3 Stage | ||||||||||||
| KPM90C | KPB86C | 300 | 297.21 | 4.8 | 450 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||
| KPM90C | KPB86C | 250 | 240.89 | 5.9 | 450 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90C | KPB86C | 200 | 200.66 | 7.0 | 450 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90C | KPB86C | 150 | 151.20 | 9.3 | 500 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90C | KPB86C | 125 | 125.95 | 12 | 500 | 5980 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90C | KPB86C | 100 | 99.22 | 15 | 500 | 5520 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90C | KPB86C | 75 | 75.45 | 19 | 500 | 5040 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90C | KPB86C | 60 | 62.43 | 23 | 500 | 4730 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90C | KPB86C | 50 | 49.18 | 29 | 500 | 4370 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| 2 Stage | ||||||||||||
| KPM90B | KPB86B | 60 | 59.44 | 24 | 450 | 5890 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM90B | KPB86B | 50 | 48.18 | 30 | 450 | 5500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM90B | KPB86B | 40 | 40.13 | 35 | 450 | 5170 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM90B | KPB86B | 30 | 30.24 | 47 | 500 | 4710 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM90B | KPB86B | 25 | 25.19 | 56 | 500 | 4430 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM90B | KPB86B | 20 | 19.84 | 71 | 500 | 4090 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90B | KPB86B | 15 | 15.09 | 93 | 500 | 3730 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90B | KPB86B | 12.5 | 12.49 | 113 | 500 | 3510 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90B | KPB86B | 10 | 9.84 | 143 | 500 | 3240 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90B | KPB86B | 7.5 | 7.48 | 188 | 500 | 2950 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
|
US $45-125 / ชิ้นส่วน | |
1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
###
| แอปพลิเคชัน: | Motor, Machinery, Marine, Agricultural Machinery |
|---|---|
| ความแข็ง: | ผิวฟันแข็ง |
| วิธีการติดตั้ง: | Horizontal Type |
| รูปแบบ: | Right Angle |
| Gear Shape: | Hypoid Helical Gear |
| ขั้นตอน: | 2-3 Stage |
###
| ตัวอย่าง: |
US$ 45/Piece
1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
|---|
###
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
|
|---|
###
| GEARBOX SELECTING TABLES | ||||||||||||
