
Naše organizace klade zvláštní důraz na přání zákazníků, naslouchá specifickým požadavkům každého zákazníka a zaručuje jeho naprostou spokojenost. Dokážeme také navrhnout a vyrobit nestandardní zboží, abychom splnili specifické požadavky zákazníků. Dodáváme chromované tyče a trubky pro hydraulické a pneumatické válce.
Popis
Pro otočné EPT je k dispozici jedenáct různých rozměrů od 1 quot do 25 quot s více než šedesáti provedeními, které splňují jak standardní, tak specifické monitorovací požadavky v oblastech PV, CPV a solárních termálních EPT.
Společnost EPT zavedla přísný systém řízení jakosti na nejvyšší úrovni a mezitím jsme získali certifikaci systému jakosti ISO9001-2008.
Malé otočné ložisko se obvykle skládá ze šneku, otočného věnce, pouzdra, motoru a podobně. Vzhledem k tomu, že hlavními prvky jsou otočná ložiska, mohou tato ložiska bez problémů odolávat silám typu XiHu (West Lake), radiálním silám a klopným momentům. Ve srovnání s konvenčními otočnými ...
Tepelná terapie mírného EPT EPT
Oprava tepla v oběžné dráze: Oběžné dráhy otočného ložiska jsou indukčně kalené a tvrdost kalení je zajištěna na HRC 55-62, což umožňuje dosáhnout dostatečné hloubky kalené vrstvy.
Tepelná terapie zařízení: Vzhledem k potřebě přenosu výkonu má jeden z otočných věnců obvykle zub. Způsob tepelné terapie EPT je normalizován nebo popouštěn. Oblast zubu může být také kalena podle požadavků uživatele. Tvrdost kalení je mezi 50 a 60 HRC a lze zajistit dostatečnou hloubku kalení. Kalení ozubených kol lze v závislosti na aplikaci rozdělit na kalení celého zubu a indukční kalení jednoho zubu. Indukční kalení jednoho zubu lze rozdělit na kalení povrchu a kořene zubu a kalení plochy zubu.
Celkové výkonnostní parametry řady SE
| Produkt | Poměr | Jmenovitý výstupní točivý moment | Naklápěcí moment | Točivý moment EPT | AXiHu (West Lake) Dis.al Load | Radiální zatížení | Výkon | EPT | Samosvorné | Tělesná hmotnost |
| Nm | Nm | Nm | kN | kN | stupeň | Ano | kg | |||
| jeden citát | 31:1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | dvanáct | čtyřicet% | le0.one | Jistě | šest |
| tři citáty | 31:1 | 300 | 1500 | 7000 | třicet | 15 | čtyřicet% | le0,1 | Ano | devět |
| 5 citátů | 37:1 | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | čtyřicet% | le0.one | Ano | 14 |
| 7 citátů | 57:1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | padesát osm | 40% | le0,1 | Ano | 23 |
| devět citátů | 61:1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | čtyřicet% | le0,1 | Ano | 44 |
| 12 citátů | 78:1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40% | le0.one | Opravdu | 51 |
| 14 citátů | osmdesát pět jedna | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | čtyřicet% | le0.one | Opravdu | šedesát dva |
| 17 citátů | 102:1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | čtyřicet% | le0.one | Samozřejmě | osmdesát pět |
| 21 citátů | sto dvacet pět:1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | čtyřicet% | le0.one | Jistě | 141 |
| dvacet pět citátů | 150:jedna | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | čtyřicet% | le0,1 | Opravdu | 182 |

