
Fournisseur spécialisé d'une gamme complète de chaînes, pignons, engrenages, supports d'équipement, courroies trapézoïdales, accouplements et réducteurs. En 2000, EPG a été la première entreprise à obtenir la certification ISO 14001 pour son système de management environnemental et a ensuite passé avec succès l'audit de son système économique de production et de recyclage propres, obtenant ainsi le titre d'« Entreprise écoresponsable du Zhejiang ». Nos produits sont fabriqués à l'aide d'équipements et de machines informatisés modernes. Introduction.
La machine de découpe et de rainage EPTT est un outil conçu spécifiquement pour la découpe de carton ordinaire, de carton ondulé, de plastique et de produits à base de cuir. Elle est largement utilisée dans l'impression, la décoration et le traitement des plastiques. L'EPTT présente des caractéristiques telles que sa conception compacte, sa fabrication soignée, sa grande force, sa haute précision et son processus simple et fiable.
Caractéristiques:
1. La robustesse de l'EPT grâce à une fabrication monobloc utilisant des matériaux de haute qualité pour le corps de l'EPTT.
2. Le fonctionnement de l'EPT, la forte contrainte et les bruits minimaux sont clairement remarqués grâce à l'adoption d'un système d'entrée EPT à chevrons et d'un système de sortie EPT hélicoïdal.
3. L'embrayage électromagnétique monodisque est sensible et réputé.
4. L'altitude opérationnelle est modérément organisée, le plateau mobile s'ouvre à son idéal.
5. La méthode EPT est conçue avec IEC stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd.
six. Avec des caractéristiques telles qu'un fonctionnement stable et une ouverture en douceur, et le temps de maintien est réglable.
sept. Le programme sécurisé est fiable.
huit. Avec une technique de lubrification concentrée.
Spécifications principales.
| Mode I | Dimensions de la chambre interne | Vitesse | Longueur de traction maximale | EPT EPTT | Poids | Dimensions totales |
| ML-750 | 750 x 520 mm | 25 plusmn2 (coups/min) | lt14m | 2,2 kW | 1800 kg | 1360 x 1400 x 1300 mm |
| ML-930 | 930 x 670 mm | 23 plusmn2 (coups/min) | lt25m | 4 kW | 3000 kg | 1680 x 1680 x 1640 mm |
| ML-1040 | 1040 x 720 mm | 23 plusmn2 (coups/min) | lt30m | 4 kW | 4000 kg | 1850 x 1780 x 1700 mm |
| ML-1100 | 1100x800mm | 20 plusmn2 (coups/min) | lt26,5m | 4 kW | 4500 kg | 1900x1780x1700mm |
| ML-1200 | 1200 x 820 mm | 20 plusmn2 (coups/min) | lt26,5m | 4 kW | 4500 kg | 1900 x 1900 x 1750 mm |
| ML-1300 | 1300 x 920 mm | dix-huit plusmn2 (coups/min) | lt38m | 5,5 kW | 5600 kg | 1920 x 2140 x 1800 mm |
| ML-1400 | 1400x1000mm | dix-sept plusmn2 (coups/min) | lt38m | 5,5 kW | 6200 kg | 2571 x 2400 x 1930 mm |
| ML-1500 | 1500x1050mm | 17 plusmn2 (coups/min) | lt40m | 7,5 kW | 6800 kg | 25710x2480x1960mm |
| ML-1600 | 1600x1250mm | treize plusmn2 impulsions/min | lt50m | 11 kW | 11 000 kg | 2500 fois 2200 fois 2000 mm |
| ML-1800 | 1800 x 1250 mm | 13 plusmn2 spires/min | lt60m | 11,5 kW | 13500 kg | 2510 fois 2300 fois 2000 m |
| ML2000 | 2000 fois 1400 mm | 13 plusmn2 coups/min | lt60m | 15 kW | 16 000 kg | 2270 x 3100 x 2150 mm |
| ML2500 | 2500 fois 1500 mm | 13 plusmn2 coups/min | lt75m | 18,5 kW | 20 000 kg | 2300 x 3600 x 2150 mm |
EPTEPTTnding EPTTs chargés dans un conteneur au port de HangEPT.

