
مورد متخصص لمجموعة كاملة من السلاسل، والعجلات المسننة، والتروس، ورفوف المعدات، والأحزمة على شكل حرف V، والوصلات، والمخفضات. في عام 2000، كانت شركة EPG سباقة في الحصول على شهادة إدارة الجودة ISO14001، وبعدها اجتازت بنجاح فحص نظام الإنتاج النظيف وإعادة التدوير، وحصلت على لقب "مؤسسة تشجيانغ الصديقة للبيئة". تُصنع منتجاتنا باستخدام أحدث المعدات والآلات المحوسبة. مقدمة.
آلة القطع والتجعيد EPTT هي أداة مصممة خصيصًا لقطع الكرتون العادي، والكرتون المموج، والمنتجات البلاستيكية والجلدية. تُستخدم على نطاق واسع في الطباعة، والتزيين، وصناعة البلاستيك. تتميز آلة EPTT بخصائص مثل التصميم المدمج، والجودة العالية، والقوة الكبيرة، والدقة العالية، وسهولة الاستخدام، وغيرها.
الخاصية:
أولاً، تتميز متانة EPT بفضل عملية الصب من قطعة واحدة باستخدام مواد عالية الجودة لهيكل EPTT.
ثانياً. يتم ملاحظة عمل EPT، والضغط الهائل، والأصوات المنخفضة بوضوح حيث تم اعتماد نظام إدخال EPT متعرج ونظام إخراج EPT حلزوني.
ثلاثة. القابض الكهرومغناطيسي ذو اللوحة الواحدة حساس وذو سمعة طيبة.
4. يتم تنظيم الارتفاع التشغيلي بشكل معتدل، وتفتح اللوحة المتحركة إلى وضعها المثالي.
5. تم تصميم طريقة EPT باستخدام IEC stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd.
ستة. يتميز بميزات مثل التشغيل الفردي والثابت والفتح الجيد، كما أن وقت التوقف قابل للتعديل.
7. البرنامج الآمن موثوق به.
8. بتقنية التشحيم المركزة.
المواصفات الرئيسية.
| الوضع الأول | حجم المطاردة الداخلية | سرعة | أقصى طول للنبضة | EPT EPTT | وزن | الأبعاد الكلية |
| ML-750 | 750 × 520 مم | 25 زائد mn2 (أشواك/دقيقة) | lt14m | 2.2 كيلوواط | 1800 كجم | 1360 × 1400 × 1300 مم |
| ML-930 | 930 × 670 مم | 23 زائد mn2 (أشواك/دقيقة) | lt25m | 4 كيلوواط | 3000 كجم | 1680 × 1680 × 1640 مم |
| ML-1040 | 1040 × 720 مم | 23 زائد mn2 (أشواك/دقيقة) | lt30m | 4 كيلوواط | 4000 كجم | 1850 × 1780 × 1700 مم |
| ML-1100 | 1100 × 800 مم | 20 زائد mn2 (أشواك/دقيقة) | 26.5 متر | 4 كيلوواط | 4500 كجم | 1900 × 1780 × 1700 مم |
| ML-1200 | 1200 × 820 مم | 20 زائد mn2 (أشواك/دقيقة) | 26.5 متر | 4 كيلوواط | 4500 كجم | 1900x1900x1750 مم |
| ML-1300 | 1300 × 920 مم | ثمانية عشر زائد 2 (أشواط/دقيقة) | lt38m | 5.5 كيلوواط | 5600 كجم | 1920 × 2140 × 1800 مم |
| ML-1400 | 1400x1000 مم | سبعة عشر زائد 2 (أشواط/دقيقة) | lt38m | 5.5 كيلوواط | 6200 كجم | 2571 × 2400 × 1930 مم |
| ML-1500 | 1500 × 1050 مم | 17 زائد mn2 (أشواك/دقيقة) | lt40m | 7.5 كيلوواط | 6800 كجم | 25710 × 2480 × 1960 مم |
| ML-1600 | 1600 × 1250 مم | ثلاثة عشر زائد اثنين من النبضات / دقيقة | أقل من 50 مترًا | 11 كيلوواط | 11000 كجم | 2500 × 2200 × 2000 مم |
| ML-1800 | 1800 × 1250 مم | 13 زائد 2 شوكة/دقيقة | lt60m | 11.5 كيلوواط | 13500 كجم | 2510 مرة 2300 مرة 2000 متر |
| ML2000 | 2000 × 1400 مم | 13 زائد 2 ضربة/دقيقة | lt60m | 15 كيلوواط | 16000 كجم | 2270 × 3100 × 2150 مم |
| ML2500 | 2500 × 1500 مم | 13 زائد 2 ضربة/دقيقة | lt75m | 18.5 كيلوواط | 20000 كجم | 2300 × 3600 × 2150 مم |
تم تحميل وحدات EPTTs في الحاوية عند منفذ HangEPT.

