
Nous proposons un service OEM. Notre production repose sur l'utilisation de méthodes et d'ingénierie de pointe. Nous sommes spécialisés dans les produits de transmission électrique, les équipements CATV, les joints mécaniques, les systèmes hydrauliques et pneumatiques, ainsi que les articles promotionnels. Tracteur EPT LT804B 4x4 de 80 ch au meilleur rapport qualité-prix, disponible en stock
Fonction
- Adoptez le moteur diesel YTO : très bonne fiabilité, grandes réserves de couple, consommation de carburant réduite, performances financières élevées.
- Embrayage à fonction EPT, fonctionnement indépendant, capacité EPT importante, puissant et fiable, procédure simplifiée, semi-automatique
- L'EPT utilise quatre moments lpar4 plus2 rpar participant manchon virgule navette type EPTshift virgule il y a 16 EPT EPTs virgule 8 EPTs inverses virgule une correspondance raisonnable entre les EPTs virgule et ont une grande efficacité semi
- EPT indépendant considère hors système virgule facile EPT virgule capacité massive semi
- Direction à quatre roues avant EPT complète, circuit d'huile impartial pour le système de direction, commande de flexiHu (West Lake) Dis.ble, réputé et économiseur d'énergie semi
- L'utilisation de freins à disque hydrostatiques génère un couple de freinage important, ce qui donne un résultat de freinage satisfaisant.
- Dispositif de levage à haute contrainte fiable, entretien simple, sortie multi-EPT en option.
- La fermeture de l'EPT adopte un mécanisme EPT planétaire, un cadre compact et un taux de réduction élevé.
- EPT apparence physique épurée virgule généreuse virgule moderne virgule mode semi
Paramètres
| Conception de tracteur | LT754 | LT804 | LT854 | LT904 | LT1004 | LT1004B | LT1104 | |
| Variété de conduite | quatre fois4 | |||||||
| Dimensions hors tout L x l x H lparmm rpar | 4396 fois 2038 fois 2810 | 4650 fois 2038 fois 2970 | ||||||
| Empattement lparmm rpar | 2195 | 2449 | ||||||
| Bande de roulement de la roue avant lparmm rpar | 1610 | |||||||
| Bande de roulement de la roue arrière lparmm rpar | 1620-2571 | |||||||
| Durée minimale de garde au sol lparmm rpar | 379 | |||||||
| Rayon de braquage minimal à intervalle | Frein unilatéral lparm rpar | 4 période 2 pm0 période 3 | 4 période 8 pm0 période 2 | |||||
| Pas unilatéral de frein lparm rpar | quatre périodes 9 pm0 période 3 | période 5 pm0 période 2 | ||||||
| Poids de fonctionnement minimal pendant la période lparKG rpar | 4090 | 4249 | ||||||
| Montant des EPT | 16F plus 8R | |||||||
| Vitesse | EPT lparKw solh rpar | une période 58-33 période 69 | ||||||
| Inverser lparKw solh rpar | 2 périodes 41-34 période 67 | |||||||
| Moteur | Conception | YT4B4 | LR4B5-23 | LR4B5-23 | LR4M5-23 | LR4V5-23 | LR6A3-23 | LR6B3-23 |
| Évaluation EPT lparKw rpar | 55 période 1 | 59 | 62 période 5 | soixante-six périodes 2 | soixante-treize périodes 5 | 73 période 5 | 81 | |
| Rythme évalué lparr solmin rpar | 2300 | |||||||
| période de spécification des pneus | Pneus d'entrée | douze périodes 4-24 | 14 périodes 9-24 | |||||
| Pneus arrière | seize périodes 9-34 | 16 périodes 9-34 | ||||||
| Variété de direction | Direction complète des roues d'entrée EPT | |||||||
| Pression de levage maximale pendant la période lpar KN rpar | treize période 2 | quatorze périodes2 | quinze | 15 période 9 | 17 période 7 | dix-sept périodes 7 | 19 période 5 | |
| PTO | Trier | Virgule montée à l'arrière Variété indépendante | ||||||
| Vitesse lparr solmin rpar | 760 sol1000 ou 540 sol1000 ou 540 sol760 ou 760 sol850 | |||||||
| EPT lparKw rpar | quarante-quatre périodes 5 | 51 période 2 | 53 période 1 | 56 période 3 | soixante-deux périodes5 | soixante-deux périodes5 | 68 période9 | |
| Contrôler le type de profondeur de labour | Poignée de crête et contrôle de flottaison | |||||||
| Durée maximale de traction lparKN rpar | dix-sept périodes 4 | dix-huit périodes 6 | 19 période 7 | 21 période 3 | 23 période 2 | 24 | vingt-cinq périodes 7 | |
| Sol avant arrière Ballast lparKG rpar | 270 sol470 | |||||||
| Veuillez noter que, comme nos produits seront constamment améliorés, tous les paramètres ci-dessus sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. | ||||||||
Photos
Notre unité de production

