
Ofrecemos servicio OEM. Hemos implementado una amplia gama de métodos y tecnologías de vanguardia para lograr una fabricación de excelencia. Nos especializamos en productos de transmisión eléctrica, productos CATV, sellos mecánicos, sistemas hidráulicos y neumáticos, y artículos promocionales. El tractor LT804B de 80 CV con la mejor relación calidad-precio de EPT está disponible en stock.
Función
- Adoptar el motor diésel YTO coma muy buena fiabilidad coma grandes reservas de par coma consumo reducido de gas coma gran rendimiento financiero semi
- embrague de función EPT coma funciona de forma independiente coma capacidad EPT sustancial coma potente y fiable coma procedimiento relajado semi
- EPT empleando cuatro momentos lpar4 más2 rpar participando manga coma lanzadera EPTshift coma hay 16 EPT EPT coma 8 EPT inverso coma coincidencia razonable entre los EPT coma y tienen gran eficiencia semi
- Independiente EPT considera fuera del sistema coma fácil EPT coma capacidad masiva semi
- Dirección de ruedas delanteras EPT completas coma imparcial circuito de aceite para sistema de dirección coma manipulando fleXiHu (West Lake) Dis.ble coma de buena reputación y conservar vitalidad semi
- Realizar frenos de disco hidrostáticos coma un par de frenado masivo coma el resultado del frenado es bueno semi
- Realizar un tipo de elevación de estrés más alto, dispositivo confiable, mantenimiento rutinario simple, salida multi-EPT que se puede optar por semi
- El cierre EPT adopta el mecanismo planetario EPT, marco compacto de coma, relación de reducción grande de coma semi
- EPT apariencia física estilizada coma generoso coma moderno coma moda semi
Parámetros
| Diseño de tractores | LT754 | LT804 | LT854 | LT904 | LT1004 | LT1004B | LT1104 | |
| Impulsa la variedad | cuatro veces cuatro | |||||||
| Dimensiones generales L x W x H lparmm rpar | 4396 veces 2038 veces 2810 | 4650 veces 2038 veces 2970 | ||||||
| Distancia entre ejes lparmm rpar | 2195 | 2449 | ||||||
| Banda de rodadura de la rueda delantera lparmm rpar | 1610 | |||||||
| Banda de rodadura de la rueda trasera lparmm rpar | 1620-2571 | |||||||
| Período mínimo de tiempo de distancia al suelo lparmm rpar | 379 | |||||||
| radio de dirección de intervalo mínimo | Brazo de freno unilateral lparm rpar | 4 periodo2 pm0 periodo3 | 4 periodo8 pm0 periodo2 | |||||
| Freno no unilateral lparm rpar | cuatro periodos9 pm0 periodo3 | cinco período5 pm0 período2 | ||||||
| Peso mínimo de funcionamiento por período lparKG rpar | 4090 | 4249 | ||||||
| Cantidad de EPT | 16F más 8R | |||||||
| Velocidad | EPT lparKw solh rpar | un período58-33 período69 | ||||||
| Invertir lparKw solh rpar | 2 periodos 41-34 periodos 67 | |||||||
| Motor | Diseño | YT4B4 | LR4B5-23 | LR4B5-23 | LR4M5-23 | LR4V5-23 | LR6A3-23 | LR6B3-23 |
| Clasificación EPT lparKw rpar | 55 período1 | 59 | 62 período5 | sesenta y seis período2 | setenta y tres período 5 | 73 período 5 | 81 | |
| Ritmo nominal lparr solmin rpar | 2300 | |||||||
| Período de tiempo de especificación de los neumáticos | neumáticos de entrada | doce períodos 4-24 | 14 periodos 9-24 | |||||
| neumáticos traseros | dieciséis períodos 9-34 | 16 periodos 9-34 | ||||||
| Variedad de dirección | Dirección completa de las ruedas de entrada EPT | |||||||
| Presión máxima de elevación del período lpar KN rpar | trece período2 | catorce período2 | quince | 15 período9 | 17 período7 | diecisiete período 7 | 19 período 5 | |
| Toma de fuerza | Clasificar | Coma montada en la parte posterior Variedad independiente | ||||||
| Velocidad lparr solmin rpar | 760 sol1000 o 540 sol1000 o 540 sol760 o 760 sol850 | |||||||
| EPT lparKw rpar | cuarenta y cuatro períodos 5 | 51 período2 | 53 período1 | 56 período3 | sesenta y dos período 5 | sesenta y dos período 5 | 68 período9 | |
| Tipo de control de la profundidad de arado | Control de flotación y asa de pico | |||||||
| Potencia de tracción del período máximo lparKN rpar | diecisiete período 4 | dieciocho períodos 6 | 19 período7 | 21 período3 | 23 período2 | 24 | veinticinco período7 | |
| Sol delantero, lastre trasero lparKG rpar | 270 sol470 | |||||||
| Reconocer dos puntos Como nuestra mercancía se mejorará constantemente coma todos los parámetros anteriores están sujetos a modificación sin tener intervalo de reconocimiento | ||||||||
Fotos
Nuestra unidad de fabricación

