
Wir – das EPG-Team – sind der größte Hersteller von Schneckengetrieben, Kupplungen und Zahnrädern in China mit 5 Niederlassungen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte per Handy/WhatsApp/Telegram/Kakao unter: 0086~13083988828 13858117778083988828 /
EINLEITUNG ZUM ARTIKEL:
Hauptfunktionen:
1) Hergestellt aus hochwertiger Aluminiumlegierung, geringes Gewicht und rostfrei
2) Hohes Drehmoment und hervorragende Wärmeableitung 3) Einfache Bedienung und geringe Geräuschentwicklung, auch unter extremen Bedingungen über längere Zeiträume einsetzbar
vier) Hervorragende Optik, robuste Alltagstauglichkeit und geringes Volumen
fünf) Geeignet für omnidirektionale Aufstellung
Hauptressourcen:
1) Gehäuse: Aluminiumlegierung ADC12 (Abmessung 571-090), Form: Volleisen HT200 (Abmessung 110-150)
zwei)Wurm:20Cr, ZI Involute Profil-Aufkohlung und Abschreckwärmebehandlung erreichen eine Oberflächenhärte von bis zu 56-62 HRC. Nach dem Präzisionsschleifen beträgt die Dicke der Aufkohlungsschicht 0,3-0,5 mm.
drei) Schneckenrad: verschleißfeste Zinnlegierung CuSn10-eins
Produktparameter:
| Größe | Spezifikation | Übersetzungsverhältnis | |||||||||||||
| IEC | N | M | P | sieben,5 | 10 | fünfzehn | 20 | fünfundzwanzig | dreißig | vierzig | fünfzig | sechzig | 80 | hundert | |
| D | |||||||||||||||
| 25 | 56B14 | 50 | 65 | achtzig | neun | 9 | neun | 9 | 9 | 9 | 9 | neun | 9 | ||
| 30 | 63B5 | fünfundneunzig | einhundertfünfzehn | einhundertvierzig | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 63B14 | 60 | 75 | neunzig | ||||||||||||
| 56B5 | 80 | hundert | einhundertzwanzig | neun | 9 | neun | neun | neun | 9 | neun | 9 | neun | 9 | ||
| 56B14 | 50 | fünfundsechzig | achtzig | neun | neun | 9 | neun | 9 | neun | 9 | 9 | neun | neun | ||
| 40 | 71B5 | einhundertzehn | einhundertdreißig | einhundertsechzig | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 71B14 | 70 | fünfundachtzig | einhundertfünf | ||||||||||||
| 63B5 | fünfundneunzig | einhundertfünfzehn | einhundertvierzig | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 63B14 | sechzig | 75 | 90 | ||||||||||||
| 56B5 | 80 | hundert | 120 | neun | neun | 9 | neun | ||||||||
| 50 | 80B5 | einhundertdreißig | einhundertfünfundsechzig | zweihundert | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – |
| 80B14 | achtzig | 100 | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | – | |
| 71B14 | 70 | fünfundachtzig | 105 | ||||||||||||
| 63B5 | fünfundneunzig | einhundertfünfzehn | 140 | – | – | – | – | – | – | – | elf | 11 | 11 | 11 | |
| 63 | 90B5 | einhundertdreißig | einhundertfünfundsechzig | zweihundert | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – |
| 90B14 | 95 | einhundertfünfzehn | einhundertvierzig | ||||||||||||
| 80B5 | einhundertdreißig | einhundertfünfundsechzig | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | |
| 80B14 | achtzig | 100 | einhundertzwanzig | ||||||||||||
| 71B5 | einhundertzehn | 130 | 160 | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 71B14 | 70 | fünfundachtzig | einhundertfünf | ||||||||||||
| 75 | einhundert/112B5 | einhundertachtzig | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100/112B14 | einhundertzehn | 130 | einhundertsechzig | ||||||||||||
| 90B5 | einhundertdreißig | einhundertfünfundsechzig | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||||
| 90B14 | 95 | einhundertfünfzehn | einhundertvierzig | ||||||||||||
| 80B5 | 130 | einhundertfünfundsechzig | zweihundert | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80B14 | 80 | 100 | einhundertzwanzig | ||||||||||||
| 71B5 | einhundertzehn | einhundertdreißig | einhundertsechzig | vierzehn | vierzehn | vierzehn | 14 | ||||||||
| 90 | einhundert/112B5 | einhundertachtzig | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – |
| 100/112B14 | 110 | einhundertdreißig | einhundertsechzig | ||||||||||||
| 90B5 | einhundertdreißig | einhundertfünfundsechzig | zweihundert | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||
| 90B14 | fünfundneunzig | 115 | einhundertvierzig | ||||||||||||
| 80B5 | einhundertdreißig | einhundertfünfundsechzig | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 80B14 | 80 | 100 | einhundertzwanzig | ||||||||||||
| 110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | ||||
| einhundert/112B5 | einhundertachtzig | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| einhundert/112B14 | einhundertzehn | 130 | einhundertsechzig | ||||||||||||
| 90B5 | einhundertdreißig | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 80B5 | einhundertdreißig | einhundertfünfundsechzig | 200 | 19 | 19 | ||||||||||
| 130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | |
| einhundert/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| 100/112B14 | 110 | 130 | einhundertsechzig | ||||||||||||
| 90B5 | einhundertdreißig | 165 | 200 | 24 | 24 | ||||||||||
| 150 | 160B5 | 250 | dreihundert | 350 | 42 | zweiundvierzig | zweiundvierzig | zweiundvierzig | 42 | – | – | – | – | – | – |
| 132B5 | 230 | 265 | dreihundert | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| einhundert/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Lösung: Proportionen definieren:
Firmenübernachtungen EINLEITUNG:
Wir sind ein professioneller Getriebehersteller mit Sitz in Hangzhou, Provinz Zhangzhou.
Unser Hauptsortiment umfasst eine große Auswahl an RV571-150 Schneckengetrieben, außerdem liefern wir Hypoid-Stirnradgetriebe, Computereinheiten, UDL-Variatoren und Wechselstrommotoren.
Die Produkte werden in großem Umfang für Programme wie die folgenden verwendet: Lebensmittel, Keramik, Verpackung, chemische Substanzen, Pharmazie, Kunststoffe, Papierherstellung, Baumaschinen, Hüttenwesen, Umweltschutztechnik und alle Arten von automatisierten Produktionslinien und Montageanlagen.
Dank schneller Lieferung, exzellentem Kundendienst und modernster Fertigungstechnik erzielen unsere Produkte sowohl im In- als auch im Ausland hervorragende Absatzzahlen. Wir exportieren unsere Getriebe unter anderem nach Südostasien, Japan, Europa und in den Nahen Osten. Unser Ziel ist es, auf Basis höchster Qualität kontinuierlich Innovationen voranzutreiben und Getrieben einen exzellenten Ruf zu verleihen.
WERKSTATT:
AUSSTELLUNGEN:
Häufig gestellte Fragen:
1. Frage: Können Sie nach Kundenzeichnung anfertigen?
A: Selbstverständlich bieten wir maßgeschneiderte Dienstleistungen für Käufer an. Wir können das Typenschild des Kunden für die Getriebe verwenden.
zwei. Frage: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30% Anzahlung vor der Fertigung, Restzahlung per T/T vor Versand und Lieferung.
3. Frage: Sind Sie ein kompetentes Unternehmen?
A: Wir sind ein Hersteller mit erstklassiger Ausrüstung und erfahrenen Mitarbeitern.
four.Q: Wie hoch ist Ihr Generationspotenzial?
A: 8000-9000 Stück/Dreißig Tage
four.Q: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: 1 Stück
5. Frage: Ist eine kostenlose Probe erhältlich?
A: Selbstverständlich können wir Ihnen ein kostenloses Muster zur Verfügung stellen, sofern der Kunde die Kurierkosten übernimmt.
6. Frage: Besitzen Sie irgendwelche Zertifizierungen?
A: Ja, wir verfügen über eine CE-Zertifizierung und einen SGS-Prüfbericht.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:
Frau Lingel Pan
Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich jederzeit gerne an mich wenden. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Unternehmen!
Die Verwendung von Abbildungen oder Logos von Originalgeräteherstellern (OEM), z. B. CASE® und John Deere®, dient lediglich Referenzzwecken und zur Veranschaulichung der Lösungsverwendung und Kompatibilität. Unser Unternehmen und die hierin beschriebenen Ersatzkomponenten werden nicht vom OEM gesponsert, genehmigt oder hergestellt.

