Productomschrijving
Oplossingsbeschrijving
| Automontage | Jeep CZPT 2007-2018 |
| OE-nr. | D44456FJK |
| Snelheidsverhouding | 9/41 |
| Vriendelijk | Differentieeloverbrenging |
| Materiaal | 20CrMnTi/ 8620 |
| Spline | 24T |
| Behandelingsmethode | Carboneren, harden, temperen, hoogfrequente behandelingsmethode, zwarte coating, verzinken, vernikkelen |
Wij kunnen alle soorten kroonwielrondsels produceren volgens uw tekening of monster via het CZPT DHL-account.
| D3571 | elf/eenenveertig | CJ5/7/8 DANA 30 CZPT STD.3.73 72-86 |
| D3571TJ | elf/eenenveertig | TJ (97-06) CZPT DANA 30 3.73 (Limited Fashion) |
| D3571 | tien/eenenveertig | CJ5/7 DANA dertig CZPT STD.4.10 |
| D3571R | tien/41 | YJ(87-95) CZPT DANA dertig REVERSE 3.73 XJ(84-91) |
| D3571TJ | tien/eenenveertig | TJ (97-06) CZPT DANA dertig 4.10 (Korte stijl) |
| D3 0571 | negen/41 | CJ5/7/8 DANA dertig CZPT STD.4.56 tweeënzeventig/86 |
| D3 0571 R | negen/eenenveertig | YJ(87/95) CZPT DANA 30 REVERSE 4.56 XJ(84-91) |
| D3 0571 TJ | negen/eenenveertig | TJ(97-06) FONT DANA 304.56 (Kort ontwerp) XJ(92-01) |
| D30488 | 8/39 | CJ5/7 DANA dertig CZPT STD.4.88 72-86 |
| D30488R | 8/39 | YJ(87-95) CZPT DANA DANA dertig REVERSE 4.88 XJ(84-91) |
| D30488TJ | acht/39 | TJ CZPT DANA 30 4.88 (korte stijl) |
| D3571JK | 8/41 | YJ(07-21) CZPT DANA30 5.13 |
| D35712(47715) | achttien/negenenveertig | |
| D35373 | 11/41 | YJ/TJ DANA 35 ACHTERAS 3.73 |
| D35411 | 10/41 | YJ87-95 /TJ97-06/XJ93-07 DANA 35 ACHTER 4.10 |
| D35456 | 9/41 | YJ/TJ DANA 35 ACHTERKANT 4.56 |
| D35488 | acht/39 | YJ/TJ DANA 35 ACHTERAS 4.88 |
| D44373 | 11/41 | TJ ACHTER DANA 44 3.73 |
| D44409 | elf/vijfenveertig | TJ ACHTER DANA 44 4.10 22745 |
| D44456R | 9/41 | DANA 44 4,56 ACHTERUIT |
| D44455 | elf/vijftig | TJ ACHTER DANA 44 4.56 22105 |
| D44455X | elf/vijftig | |
| D44488R | 8/39 | DANA 44 4.88 REVERSE |
| D44489 | 9/44 | TJ ACHTER DANA 44 4.88 23053 |
| D44489X | negen/44 | |
| D44488X | acht/39 | RUBICON VOOR/ACHTER DANA 44 4.88 |
| D44513R | acht/41 | DANA 44 5.13 REVERSE |
| D44513 | 8/41 | TJ ACHTER DANA 44 5.13 |
| D44513X | 8/41 | RUBICON VOOR/ACHTER DANA 44 5.13 |
| D5 0571 | Sep-41 | |
| D50488 | Aug-39 | |
| D5571 | Aug-41 | |
| D44-4-373 | nov-41 | 85719 |
| D44-4-342 | Dec-41 | 80364 |
| D44-4-353 | zesenveertig/13 | 75945 |
| D44-4-307 | drieënveertig/veertien | |
| D44-4-346 | Nov-38 | 84707 |
| D44463 | 37*8 | 74960 |
| D44410 | 41*tien | 80320 |
| D44373 | eenenveertig*11 | 22736X |
| D44456 | 41*9 | 85713 |
| D44323 | 42*dertien | 28744 |
| D44331 | 43*13 | 23592X |
| D44307 | drieënveertig*14 | 22106X |
| D44354 | zesenveertig*13 | 22856X |
| D44427 | zevenenveertig*elf | 23064 JEEP WILLYS eleven*47 8125051 ANO 1985(CJ6) |
| D44427X | zevenenveertig*11 | CHRYSLER |
| D44538 | drieënveertig*acht | |
| D44-3-342 | eenenveertig*12 | 660150 |
| D6571 | 37*9 | 74905 CZPT 3F,D60-411,9X37 |
| D6571 | 41*tien | 24807(FORD250) |
| D6571 | eenenveertig*elf | 25538 |
| D6 0571 | 46*dertien | 24813 |
| D6 0571 | eenenveertig*negen | FORD F250 |
| D6 0571 X | 41*negen | |
| D6571 | 41*8 | |
| D6571R | 41*acht | |
| D60586 | 41*7 | |
| D6571 | 43*acht | Isuzu NHR,D60-586 7*41 |
| D6571R | 43*8 | |
| D60488 | 39*acht | |
| D60488R | 39*acht | |
| D70488 | 39*acht | 72148 |
| D7571 | 41*tien | 72153 |
| D7571 | eenenveertig*11 | 72159 |
| D7571 | eenenveertig*acht | 72150 C30/P30 F350 41*8 5.3 |
| D7 0571 | eenenveertig*negen | 72152 FORD F350 75-80 |
| D7 0571 X | 46*dertien | 72168 |
| D70-1-410 | eenenveertig*tien | 72154 FORD F350 BAJA 75/81 41*10 4.10 |
| D70586 | 41*7 | 72156 D300/P300 eenenveertig*7 5.86 |
| D75-410 | 41*tien | BA457171-X CZPT Cargo |
| D75-462 | 37*8 | BA457104-X |
| D8571 | 41*8 | 73168 |
| D8571 | 41*10 | 73200 |
| D8571X | 41*40 | |
| D80430 | 43*10 | 76128 |
| D80488 | 39*acht | 76138 |
| D80463 | 37*8 | 73167 |
| D8571 | eenenveertig*elf | 76256 |
| D8 0571 | zesenveertig*dertien | 73353 |
Bedrijfsprofiel
HangZhou CZPT CZPT ry is een professionele fabrikant van spiraalvormige kegeltandwielen. Het bedrijf beschikt over een CNC-freesmachine, een GLEASON-freesmachine, een walsinspectiemachine, een tandwielmeetcentrum, een complete set metallografische onderzoeks- en inspectieapparatuur en andere relevante CZPT-apparatuur.
Onze organisatie beschikt over een meetcentrum voor tandwielen, uitgerust met CZPT-testapparatuur zoals contourgrafen, CZPT-meetmicroscopen en volledig uitgeruste netlaografische analysedetectoren. Volgens de technologische specificaties van CZPT en door middel van bemonstering, eerste inspectie en herbeoordeling kunnen meerdere indicatoren van tandwielen, zoals observatie, meting en monitoring, worden vastgesteld.
Met de hoogwaardige producten, de hoge betrouwbaarheid en de samenwerking van CZPT, en met als doel een uiterst gespecialiseerde fabrikant van apparatuur van topniveau en met allround ondersteuning te worden, kijken we uit naar zakelijke onderhandelingen en een veelbelovende samenwerking met CZPT.
Veelgestelde vragen
Vraag 1: Zijn uw producten van standaardkwaliteit?
A: Ons model is standaard. Mocht u specifieke wensen hebben, laat het ons dan weten.
Vraag 2: Wat zijn uw belangrijkste vakken?
A: CZPT-voertuigen zoals Isuzu, Nissan, Hino, CZPT, Toyota, Mazda, Suzuki, landbouwvoertuigen van CZPT en CZPT-vrachtwagens voor opslag.
Vraag 3: Wat moeten we doen als we niet vinden wat we zoeken op uw website?
A: U kunt ons de beschrijvingen en foto's van de gewenste producten per e-mail sturen. Wij zullen dan controleren of we deze producten op voorraad hebben.
B: We produceren elke dertig dagen nieuwe producten, en sommige daarvan zijn nog niet op de website geplaatst. U kunt ons ook een monster per exprespost toesturen, dan produceren we dit product voor bulkbestellingen.
Dit najaar: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als aanbetaling en 70% vóór verzending en levering. We laten u foto's van de goederen en de verpakking zien voordat u de betaling voldoet.
Vraag 5: Controleert u al uw producten voordat u ze levert?
Uiteraard voeren we voorafgaand aan verzending en levering een 100%-test uit.
Smering is een belangrijk aspect voor het verbeteren van de effectiviteit van wormwieloverbrengingen. De werking van de wormwieloverbrenging genereert veel warmte, wat de prestaties vermindert. De hoeveelheid elektriciteit die bij een bepaalde temperatuur wordt overgedragen, neemt toe met de prestaties van de overbrenging. Goede smering minimaliseert wrijving en warmte, wat de prestaties ten goede komt.