
当社は韓国、トルコ、ブルガリア、ルーマニア、ロシア、イタリア、ノルウェー、アメリカ合衆国、カナダなどに製品を輸出しています。当社の製品は様々な分野で使用されています。新製品には、農業機械用チェーンやギアボックス、冶金用チェーン、エスカレーター用チェーン、高速歯付きチェーン、タイミングチェーン、自己潤滑チェーンなど、ハイテクで高品質のチェーン、スプロケット、ギアが多数含まれており、その中には自動車用分岐ダイナミックボックスや空中チェーン用の高速歯付きチェーンもあり、中国のチェーン市場の空白を埋めています。
NTN偏心ベアリングの紹介
偏心ベアリングは、内部のサイクロイドEPTの非常にEPTantなコンポーネントです。
これには、外輪、内輪、転動体バスケット、ローラーが含まれます。
その特徴は次のとおりです。内輪の隙間は偏心穴です。
壁の内側の偏心穴には、縦方向のキー溝があります。
偏心ベアリングの構造はシンプルで使いやすく、偏心軸を実現する必要はありません。
偏心ボディ加工地方従業員は、時間の節約、組み立ての容易さに役立ちます。
偏心した全身のEPT生成を減少させる。
| ブランド | 設計数量 | 寸法(mm) |
| NTN | 20UZS80T2 | 20倍40倍14倍 |
| NTN | 22UZ21111T2 PX1 | 22回58回32回 |
| NTN | 22UZ8311 | 22回54回32回 |
| NTN | 22UZ831729 | 22回58回32回 |
| NTN | 22UZ831729T2 | 22回58回32回 |
| NTN | 25UZ417 | 25倍68.5倍42倍 |
| NTN | 25UZ459 | 25倍68.5倍42 |
| NTN | 25UZ487 | 25回68.5回42 |
| NTN | 25UZ8506-11T2 | 25倍68.5倍42 |
| NTN | 25UZ8513-17T2 | 25回68.5回42 |
| NTN | 25UZ854359 | 25回68.5回42 |
| NTN | 25UZ8587 | 25倍68.5倍42倍 |
| NTN | 35UZS84 | 35倍68.2倍21 |
| NTN | 85UZS89T2 | 85回151回34回 |
| NTN | 85UZS89V | 85回151回34回 |
| NTN | UZ217G1P6 | 85回15回34回 |
| NTN | UZ217VP6 | 85回15回34回 |
| NTN | UZ328G1P6 | 140回300回62回 |
| NTN | E-85UZS220 | 85回158回36回 |
| NTN | RN1571 | 50倍72.5倍16 |
| NTN | RN1012 | 60倍85.5倍18 |
| NTN | RN1014 | 70倍100倍20倍 |
| NTN | RN1018 | 90倍127倍24倍 |
| NTN | RN1571/P6 | 120回165回28回 |
| NTN | RN202TN1 | 15倍30倍11倍 |
| NTN | RN202M | 15倍30倍11 |
| NTN | RN203 | 17倍33.9倍12 |
| NTN | RN203M | 17回33.9回12回 |
| NTN | RN204M | 20回×40回×14 |
| NTN | RN204 | 20倍40倍14倍 |
| NTN | RN204EM | 20倍41.5倍14 |
| NTN | RN204M | 20回×40回×14 |
| NTN | RN204E | 20倍41.5倍14 |
| NTN | RN205 | 25×45×15 |
| NTN | RN205M | 25×45×15 |
| NTN | RN205EM | 25回46.5回15回 |
| NTN | RN205E | 25回46.5回15回 |
| NTN | RN205/Z1 | 25×45×15 |
| NTN | RN206 | 30倍53.5倍16 |
| NTN | RN206M | 30倍53.5倍16 |
| NTN | RN206F1 | 30倍53.5倍16 |
| NTN | RN206EM | 30倍55.5倍16 |
| NTN | RN206E | 30回55.5回16回 |
| NTN | RN207 | 35倍61.8倍17 |
| NTN | RN207M | 35倍61.8倍17倍 |
| NTN | RN207EM | 35回64回17回 |
| NTN | RN207E | 35回64回17回 |
| NTN | RN207EF1 | 35回64回17回 |
| NTN | RN208 | 40倍70倍18 |
| NTN | RN208M | 40倍70倍18倍 |
| NTN | RN208EM | 40倍71.5倍18 |
607 YXX 25UZ8587 15UZ824359 RN307
609A08-15 YSX 30UZS83 15UZ21006T2 PX1 RN312M
609 2529 YSX 35UZ643 15UZ21011T2 PX1 TRANS6111115
609A 21 YSX 35UZS84
610 11-15 YRX 35UZ862935T2 15UZ21043T2 PX1 70712201
610 17 YSX 35UZ864351T2S 19UZS208 70712202
610 2528 YRX 35UZ8617-25T2S 19UZS208T2 5571202
610 2528 YSX 45UZS86~571-8822571/88220973UZS80 7571202
610 35 YRX 60UZS417T2-SX 20UZS80T2 18571202
610 51 YRX 60UZS417T2X-SX 22UZ21111T2 PX1 20571202
610 59 YRX 65UZS418T2-SX 22UZ2111115T2
610 71 YRX 65UZS418V-SX 22 UZ21111T2 PX1 8571202K
610 87 YRX 65UZS417T2X-SX 22 UZ21111T2 PX1 20571202K
612 2529 YSX 85UZS419T2
612 43 YSX 85UZS419T2-SX 22UZ830611T2 7571904
612 0608 YRX 85UZS419T2X-SX 22UZ8343LA 10571904-43
612 1115 YSX 85UZS89 22UZ8311 15571904
612 1317 YSX 85UZS89T2 25UZ2854350 LA 20571904
612 7187 85UZS89V 25UZ417 10571905K
614 13-17 YSX 100UZS90V 25UZ459 8571305
614 2125 YSX 140UZS625 25UZ487 10571305
616 2935 YSX UZ222G1P6 25UZ85293S 40571305
616 59 YSX UZ222GIPS 25UZ852935T2 8571307
617 YSX UZ328G1P6 25UZ854359 30571307
618 YSX UZ336BP6 25UZ857187T2S 35072307
18571307K 8571307K 18571307K 8571307K

